![]() |
Compagnie de Titans Warlord | ![]() |
||||
Compagnie | Titan | |||||
1 Châssis de Titan Warlord (armes à acheter) 1 Châssis de Titan Warlord (armes à acheter) 1 Châssis de Titan Warlord (armes à acheter) | ||||||
Warlord (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | Fiche | +16 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+3) | |
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | ||
Destructeur Turbo-Laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 | ||
Canon Laser Titanique | 75cm | 4 | 4+ | -1 | ||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Warlord (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | Fiche | +16 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Démolisseur | Assaut | - | - | - | Attaque gratuite avant l'assaut, Détruit les bâtiments (PA-7) | |
Thermo-Fuseur | 10cm | 2D3 | 2+ | -1 | Règles Spéciales | |
Tronçonneur | Assaut | - | - | - | +D6 au FA, Dégâts (+2), Détruit les bâtiments (PA-4) | |
Poing de combat | Assaut | - | - | - | Relance les dés d'Assaut, Détruit les bâtiments (PA-4), Dégâts (+2) en assaut | |
Tête d'assaut | Assaut | - | - | - | +3 au FA | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Warlord (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | Fiche | +16 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | ||
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | ||
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 | ||
Centre de contrôle de tir | - | - | - | - | Donne tir en mouvement et tir réflexe au Titan | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : Chq | Moral : 0 | |||||
Valeur : 1800 points |
![]() |
Détachement de 1 Titan Warhound | ![]() |
||||
Support | Titan | |||||
1 Châssis de Titan Warhound (armes à acheter) | ||||||
Warhound (Classe 5) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | Fiche | +10 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 | ||
Canon Inferno | 0cm | Gab | 3+ | -1 | Gabarit de Flammes, Ignore les couverts | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 1 | Moral : 0 | |||||
Valeur : 250 points |
![]() |
Détachement de 1 Titan Warhound | ![]() |
||||
Support | Titan | |||||
1 Châssis de Titan Warhound (armes à acheter) | ||||||
Warhound (Classe 5) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | Fiche | +10 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 | ||
Canon Inferno | 0cm | Gab | 3+ | -1 | Gabarit de Flammes, Ignore les couverts | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 1 | Moral : 0 | |||||
Valeur : 250 points |
![]() |
Détachement de Titan Warbringer | ![]() |
||||
Support | Titan | |||||
1 Châssis de Titan Warbringer (armes à acheter) | ||||||
Warbringer (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | Fiche | +14 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+3) | |
Canon Hellstrike | 75cm | Gab | 4+ | -1 | Ignore les couverts, Gabarit (6cm) | |
Missile Warp | 150cm | - | Auto*3+ | - | Usage unique, Attaque Psychique Éthérée, Règles Spéciales | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Canon Cerberus droite | 100cm | 2 | 4+ | -1 | AA, peut intercepter même si le titan est en avance | |
Canon Cerberus gauche | 100cm | 2 | 4+ | -1 | AA, peut intercepter même si le titan est en avance | |
Pts Rupture : 1 | Moral : 0 | |||||
Valeur : 650 points |
50 Titans Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
5 | Warhound | 25cm | Fiche | +10 | Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+3) | |
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | |||||||
Destructeur Turbo-Laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 | |||||||
Canon Laser Titanique | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Warbringer | 15cm | Fiche | +14 | Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+3) | |
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | |||||||
Destructeur Turbo-Laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 | |||||||
Canon Laser Titanique | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Canon Cerberus droite | 100cm | 2 | 4+ | -1 | AA, peut intercepter même si le titan est en avance | Canon Cerberus gauche | 100cm | 2 | 4+ | -1 | AA, peut intercepter même si le titan est en avance |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+3) | |
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | |||||||
Destructeur Turbo-Laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 | |||||||
Canon Laser Titanique | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Démolisseur | Assaut | - | - | - | Attaque gratuite avant l'assaut, Détruit les bâtiments (PA-7) | |
Thermo-Fuseur | 10cm | 2D3 | 2+ | -1 | Règles Spéciales | ||||||
Tronçonneur | Assaut | - | - | - | +D6 au FA, Dégâts (+2), Détruit les bâtiments (PA-4) | ||||||
Poing de combat | Assaut | - | - | - | Relance les dés d'Assaut, Détruit les bâtiments (PA-4), Dégâts (+2) en assaut | ||||||
Tête d'assaut | Assaut | - | - | - | +3 au FA | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | ||
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 | |||||||
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 | |||||||
Centre de contrôle de tir | - | - | - | - | Donne tir en mouvement et tir réflexe au Titan | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |