![]() |
Big Boss | ![]() |
||||
Obligatoire | Infanterie | |||||
1 Big Boss | ||||||
Big Boss (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+/5+f | +8 | Cé moi l'Boss , Charismatique , Elite (2), Meneur , Observateur Avancé (OA) , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Gros Fling' Kustom' | 50cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Pts Rupture : +1 | Moral : 0 | |||||
Valeur : 100 points |
![]() |
Clan Deathskull [15] | ![]() |
||||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 Bande de 4 Nobz 1 Bande de 15 Boyz | ||||||
Nobz (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +4 | Avec moi ! , Charismatique , Elite (1), Quartier Général (QG) , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Gros Fling' | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Boyz (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | +1 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 425 points |
![]() |
Détachement de Gretchins [12] | ![]() |
||||
Support | Infanterie | |||||
12 socles de Gretchins | ||||||
Gretchins (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | -1 | Gretchins | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Tromblons | 15cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : +6 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 50 points |
![]() |
Détachement de Motoboyz [5] | ![]() |
||||
Support | Cavalerie | |||||
5 Motoboyz | ||||||
Motoboyz (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | - | +3 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Kikoup' | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
Pts Rupture : +3 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 150 points |
![]() |
Détachement de Kill Blastas [6] | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
6 Kill Blastas | ||||||
Kill Blasta (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 2+ | +4 | Défense Rapprochée (DR) (3), Rouleau | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Giga Fling' | 50cm | 3 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : +3 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 325 points |
![]() |
Détachement de Shokk Attack Guns [4] | ![]() |
||||
Support | Artillerie Légère | |||||
4 Equipe de Shokk Attack Guns | ||||||
Shokk Attack Gun (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | -1 | Règles Spéciales , Tir'là! | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Shokk Attack Gun | 100cm | 1 | Spé | Spé | Tir'là! | |
Pts Rupture : +2 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 125 points |
![]() |
Tour de Bizarboy | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
1 tour de Bizarboy | ||||||
Tour de Bizarboy Bad Moon (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+ | +1 | Bizarboy , Personnage , Psyker , Quartier Général (QG) , Sauvegarde Psychique (4+), Tourelle , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | Tourelle | |
Pts Rupture : +1 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 250 points |
![]() |
Gargant Massakror | ![]() |
||||
Spéciale | Gargant | |||||
1 Châssis de Gargant Massakror | ||||||
Gargant massakror (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15/25cm | Fiche | +13 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
MégaKanon PèteBoyaux, Boulet | 100cm | Gab | 1+ | -4 | Gabarit (3cm), Règles Spéciales | |
OU | MégaKanon PèteBoyaux, B. Explosif | 100cm | Gab | 3+ | -2/0 | Règles Spéciales |
OU | PèteBoyaux, Boulet Ramé | 75cm | 1 | 3+ | 0 | Règles Spéciales |
Kanon eud la Mort | 100cm | 1 | 3+ | -3 | Dégâts (+2) | |
Poing Tronçonneur | 75cm | 2 | 4+ | -2 | +1D6 au FA, Dégâts (+2) et Détruit les Bâtiments (PA-5) en assaut | |
Fling' | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Gargant Massakror (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15/25cm | Fiche | +13 | Champs Énergétiques (X) (1D3+6), Charismatique , Ki Déssid' | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fling' | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Choix Arme 1 | ||||||
Choix Arme 2 | ||||||
Choix Arme 3 | ||||||
Pts Rupture : 1 | Moral : 0 | |||||
Valeur : 525 points |
![]() |
Kulte de la vitesse | ![]() |
||||
Compagnie | Cavalerie | |||||
1 Bande de 5 Motonobz 1 Bande de 10 Buggys | ||||||
Buggy (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +2 | Attelage | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Ptit Fling | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Motonobz Evil Sunz (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +5 | Avec moi ! , Charismatique , Elite (1), Quartier Général (QG) , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Gros Fling' de Lux' | 25cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 8 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 475 points |
![]() |
Détachement de Tanks Gretchins [5] | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
5 Tanks Gretchins | ||||||
Tank Gretchin (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 6+ | +0 | Gretchins | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
P'tit FLing' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : +3 | Moral : 3 | |||||
Valeur : 50 points |
![]() |
Détachement de Méka Dragster | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
1 Méka Dragster | ||||||
Méka Dragster (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 3+ | +3 | Règles Spéciales | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Champs Deflektor | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : +1 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 75 points |
![]() |
Détachement de Motoboyz [5] | ![]() |
||||
Support | Cavalerie | |||||
5 Motoboyz | ||||||
Motoboyz (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | - | +3 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Kikoup' | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
Pts Rupture : +3 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 150 points |
![]() |
Détachement de Méka Fissa à Kanons [3] | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
3 Méka Fissa à Kanons | ||||||
Méka Fissa à Kanons (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 2+ | +3 | Kanon ki Pèt' | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Kanon Kustom | 75cm | 1D6 | 5+ | -2 | Kanon Ki Pèt' | |
Pts Rupture : +2 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 200 points |
![]() |
Détachement de Kanons Traktors [3] | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
3 Kanons Traktors | ||||||
Kanon Trackor (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 5+ | 0 | Règles Spéciales | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Rayon Trakteur | 50cm | 1 | 4+ | - | ||
Pts Rupture : +2 | Moral : 8 | |||||
Valeur : 75 points |
01 Big Boss | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | Big Boss | 10cm | 4+/5+f | +8 | Gros Fling' Kustom' | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Quartier Général (QG) Elite (2) Charismatique Observateur Avancé (OA) Meneur Personnage Lié Cé moi l'Boss | |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | Boyz | 10cm | - | +1 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
1 | Gretchins | 10cm | - | -1 | Tromblons | 15cm | 1 | 5+ | 0 | Gretchins | |
1 | Nobz | 10cm | 5+ | +4 | Gros Fling' | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement Quartier Général (QG) Elite (1) Charismatique Avec moi ! | |
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
2 | Motoboyz | 30cm | - | +3 | Kikoup' | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
2 | Motonobz Evil Sunz | 30cm | 5+ | +5 | Gros Fling' de Lux' | 25cm | 2 | 5+ | -1 | Unité de Commandement Quartier Général (QG) Elite (1) Charismatique Avec moi ! | |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
3 | Buggy | 30cm | 5+ | +2 | Ptit Fling | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Attelage | |
3 | Kanon Trackor | 15cm | 5+ | 0 | Rayon Trakteur | 50cm | 1 | 4+ | - | Règles Spéciales | |
3 | Kill Blasta | 15cm | 2+ | +4 | Giga Fling' | 50cm | 3 | 4+ | 0 | Défense Rapprochée (DR) (3) Rouleau | |
3 | Méka Dragster | 30cm | 3+ | +3 | Champs Deflektor | - | - | - | - | Règles Spéciales | |
3 | Méka Fissa à Kanons | 30cm | 2+ | +3 | Kanon Kustom | 75cm | 1D6 | 5+ | -2 | Kanon Ki Pèt' | Kanon ki Pèt' |
3 | Tank Gretchin | 30cm | 6+ | +0 | P'tit FLing' | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Gretchins | |
3 | Tour de Bizarboy Bad Moon | 25cm | 4+ | +1 | - | - | - | - | - | Tourelle | Unité de Commandement Quartier Général (QG) Personnage Psyker Bizarboy Sauvegarde Psychique (4+) |
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | Shokk Attack Gun | 10cm | - | -1 | Shokk Attack Gun | 100cm | 1 | Spé | Spé | Tir'là! | Règles Spéciales Tir'là! |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Gargant Massakror | 15/25cm | Fiche | +13 | Fling' | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Charismatique Ki Déssid' Champs Énergétiques (X) (1D3+6) | |
Choix Arme 1 | |||||||||||
Choix Arme 2 | |||||||||||
Choix Arme 3 | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Gargant massakror | 15/25cm | Fiche | +13 | Fling' | 25cm | 4 | 4+ | 0 |
Attelage | Un socle avec la capacité Attelage peut remorquer un socle d'artillerie légère en plus de sa capacité de transport normale éventuelle. Les Transports qui ne sont ni Volant, ni Flottant, ni Tunnelier ont de base la capacité Attelage. Quand un socle est remorqué, il est considéré comme transporté par le socle qui le tracte et donc sujet au jet de sortie d'urgence. Cela coûte également 5 cm à l'artillerie légère et au socle avec Attelage pour charger ou décharger. L'artillerie pourra tirer le tour où elle est déchargée si elle a l'ordre d'Avance. |
Avec moi ! | Lorsque vous déplacez un détachement de Nobz/Méganobz/Motonobz/Nob sur Squig/Nob Tanks, vous pouvez déplacer en même temps un autre détachement non nobz de même classe de blocage situé à 6 cm. Au moins un socle du détachement non nobz doit terminer son mouvement à 6 cm d'un des socles du détachement de Nobz. Les deux détachements n'ont pas obligation à avoir le même ordre. |
Bizarboy | Lorsque vous voulez utiliser un pouvoir d'un socle avec cette capacité, comptez le nombre de points d'énergie obtenus par le socle. Pour chaque socle ork allié suivant dans un rayon de 25 cm, ajoutez le nombre de points d’énergie indiqué. Les Volants et les Mic'Rob ne rapportent aucun point. Vous pouvez utiliser un pouvoir par tour. - Classe 1 : 1 pt énergie - Classe 2 à 4 (hors volants/mic'robs) : 0.5 pts énergie - Gargant : D6 pts énergie Si plusieurs Bizarboyz sont à portée des mêmes orks, ils reçoivent tous les points d’énergie indiqués. Si le total est supérieur à 20, jetez un D6 et sur un 1, le Bizarboy entre en surcharge et explose, se détruisant luimême et touchant tous les socles à 2D6 cm. Les socles touchés de cette manière doivent réussir une Sauvegarde comme s'ils avaient été touchés par le pouvoir Bzzzt !, avec la PA correspondant au nombre de points d’énergie absorbés avant la surcharge. Si un socle touché a des boucliers, il en perd un. Bzzzt ! : Phase de Combat, en fonction de l'ordre. Le Bizarboy envoie des arcs d’énergies crépitants sur ses adversaires pour les réduire à l’état de coquilles calcinées. - [1-5] : 25cm / 1 Dé attaque / Touche 6+ / PA 0 - [6-10] : 50cm / 2 Dé attaque / Touche 5+ / PA -1 - [11-15] : 75cm / 3 Dé attaque / Touche 4+ / PA -2 - [16-20] : 100cm / 3 Dé attaque / Touche 3+ / PA -3 - [21-25] : 125cm / 4 Dé attaque / Touche 3+ / PA -4 - [26+] : 150cm / 4 Dé attaque / Touche 2+ / PA -5 On y va ! : Phase de Mouvement, à l'activation. Le Bizarboy peut déplacer des détachements à 15 cm de lui. Pour chaque détachement ainsi déplacé, déplacez les socles de 30 cm de leur position d'origine sans ligne de vue. Ce déplacement n'est pas un mouvement et ne peut donc pas être la cible d’une interception. Les détachements qui s’étaient déjà déplacés gardent leur ordre révélé, les autres reçoivent un ordre d’avance non Révélé. Il n’est pas possible d’engager un assaut avec « On y va! ». Les troupes transportées par des transports eux-mêmes déplacés par « On y va! » ne comptent pas dans le nombre de détachements déplacés et reçoivent leur ordre librement. Vous pouvez déplacer des troupes dans un transport sans déplacer le transport seulement si ce dernier à la capacité Toit Ouvert. Les socles bloqués en assaut ne peuvent pas être téléportés. - [1-5] : Classe 1 / 1 Bandes - [6-10] : Classe 1 et 2 / 1 Bandes - [11-15] : Classe 1 et 2 / 2 Bandes - [16-20] : Classe 1, 2 et 3 / 2 Bandes - [21-25] : Classe 1, 2, 3 et 4 / 2 Bandes - [26+] : Toutes / 3 Bandes Waaagh! : Phase de nouvement, à l'activation. Le Bizarboy bénéficie d'une aura (qui fonctionne donc même si le Bizarboy est dans un transport) offrant un bonus au Moral et FA à tous les détachements ayant un socle à 20cm de lui. - [1-5] : Bonus Moral +1 / Bonus FA 0 - [6-10] : Bonus Moral +1 / Bonus FA 0 - [11-15] : Bonus Moral +1 / Bonus FA 0 - [16-20] : Bonus Moral +1 / Bonus FA +1 - [21-25] : Bonus Moral +2 / Bonus FA +1 - [26+] : Bonus Moral +2 / Bonus FA +2 |
Cé moi l'Boss | Une fois par tour, un (et un seul) socle détachement à 12 cm d'un socle avec cette capacité peut relancer un jet de moral raté. |
Champs Énergétiques (X) | Chaque tir qui touche un socle disposant de la capacité Champs Energétiques, jetez un D6. Sur un 1, le tir passe les Champs Energétiques sans en détruire et touche le socle. Résolvez la touche normalement. Sinon le tir détruit un Champ si l'arme a un PA de 1 au moins. Les tirs avec PA 0 (ou un PA positif) ne détruisent pas de Champs (mais peuvent les ignorer si le résultat du dé est un 1). Les Champs détruits ne peuvent pas être réparés en Phase Finale. Si le socle dispose de Champs actifs (non détruits), il bénéficie d’une Sauvegarde Psychique de 4+ (une seule sauvegarde quelque soit le nombre de champs actifs). |
Charismatique | Tous les détachements alliés avec au moins un socle dans un rayon de 12 cm du socle avec la capacité Charismatique gagnent un bonus de +1 à leur Test de Moral. |
Défense Rapprochée (DR) | Un socle disposant de la capacité DR (X) dispose de X Défenses Rapprochées. Lors de la phase de mouvement, vous pouvez activer une ou plusieurs DR en tir d'interception sans activer le socle correspondant et quel que soit l'ordre du socle (et même s'il a déjà bougé). Chaque DR aura alors un tir sur du 7+ (malus d'interception déjà compté), PA 0 en tir d'interception et sur du 6+, PA 0 en Tir de contre charge. Une DR utilisée en interception ou en contre charge ne peut plus l'être pour le reste du tour. Vous pouvez activer votre socle en même temps qu'une partie de ses DR mais cela n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas activer de DR si vous avez engagé un Assaut. En phase de Combat, vous pourrez utiliser les DR restants pour votre socle lorsque vous activerez en tir le socle. Les DR ont une portée de 15 cm, un angle de tir de 360° et sont inefficaces contre les socles de classe 3 ou plus. |
Elite | En début de partie, vous disposez d'un certain nombre de Relances Elite commun à toute l'armée. Chaque détachement avec des socles ayant la capacité Elite (X) apporte X relances Elite quel que soit le nombre de socles dans le détachement. Exemple : Un détachement de Terminators (Elite (2)) vous rapportera 2 relances Elite. Au cours de la partie, vous pouvez utiliser vos relances Elite pour relancer des résultats de dé de vos socles ayant la capacié Elite (et uniquement ceuxlà). Dans le cas d'un jet où le socle jette plusieurs dés (par exemple lors des localisations sur titans ou d'Assaut, si le socle a plusieurs dés d'attaque, ...) vous ne pouvez relancer qu'un seul dé sur l'ensemble. Vous ne pouvez relancer que des jets associés à un (ou plusieurs) socles comme par exemple les jets pour toucher, les jets de sauvegarde ou les jets d'Assaut. Vous ne pouvez pas relancer un jet associé à un détachement comme par exemple les jets de moral ou les déviations pour une arrivée hors table. Avant d'utiliser les relances Elite, vous devez indiquer le nombre total de dé que vous allez utiliser pour votre détachement, une fois lancé vous ne pourrez plus utiliser de relance Elite sur cette action. Dans tous les cas, le second score doit être accepté, même s’il est pire que le précédent, et ne peut être sujet à une autre relance. Les Relances Elite utilisées sont définitivement perdues. Les Relances Elite sont communes à tous les socles Elite de l'armée indépendamment du nombre de relances générées par chaque détachement. Exemple : 4 socles de Faucheurs Noirs tire sur six socles de Space Marines et sur deux socles de Terminators. Le joueur eldar assigne 4 dés sur les Space Marines et 4 sur les Terminators. Sur les Space Marines, les Faucheurs infligent 2 touches et 1 sur les Terminators. Le joueur Eldar peut relancer jusqu'à 4 dés d'attaque (car il y a 4 socles de Faucheurs) qu'il répartit alors ainsi : 1 sur les Space Marines et 3 sur les Terminators et obtient au final 3 touches sur les Space Marines et 3 sur les Terminators. |
Gretchins | Une formation composée de socles avec cette capacité doit être liée à un détachement d’orks de même classe ou inférieure au début de la partie. Les deux groupes ne forment alors qu'un seul détachement (un seul ordre, activation simultanée, cohésion de formation, ...). Si à un moment, tous les socles non Gretchins du détachement sont morts, alors retirez immédiatement les Gretchins de la partie. Les socles avec cette capacité comptent pour moitié dans la capture ou la contestation d'objectif (donc un socle d'infanterie compte pour 1/2 et un véhicule pour 1,5). |
Kanon ki Pèt' | Si vous obtenez un 1 sur le dé pour déterminer le nombre de dés d'attaque (ou de PB) d'une arme avec cette capacité, l'arme ne tire pas et le socle subit alors une touche de sa propre arme et doit réussir une sauvegarde avec le PA de l'arme. Jetez le D6 avant d'affecter vos dés d'attaque. |
Ki Déssid' | Les détachements de socles ayant cette capacité n'ont pas à être dans le rayon de commandement de chefs pour recevoir des ordres et reçoivent des ordres normalement. |
Meneur | Tous les détachements alliés (sauf classe 5 ou plus) avec au moins un socle dans un rayon de 12 cm d'un socle avec cette capacité gagnent un bonus de +1 à leur FA. |
Observateur Avancé (OA) | Les OA sont les seules troupes capables de diriger un tir d'artillerie hors champ. Un OA peut diriger 3 tirs d'artillerie ou 2 tirs d'artillerie et un seul et unique tir d'artillerie hors champ. Les tirs (d'artillerie ou hors champ) peuvent être dirigés vers des cibles différentes. Les OA ne peuvent pas diriger de tirs s’ils sont engagées en Assaut ni tirer et diriger un tir dans le même tour. Un tir de barrage indirect dirigé par un Observateur Avancé dévie seulement d’1d6 cm au lieu de 2D6 cm. Pour appeler un tir d'artillerie hors champ, choisissez un OA et quelle Formation d'Artillerie Hors Champ de votre armée vous allez utiliser, placez le gabarit comme s'il s'agissait d'un tir indirect et jetez un dé. Sur un 3+, le tir a lieu et est résolu normalement. Le tir dévie alors de 2D6 cm. Sinon le tir n'a pas lieu, la Formation n'est pas perdue et les Points de Destruction ne sont pas accordés à votre adversaire. Dans tous les cas l'OA utilisé ne pourra pas dans ce tour faire d'autre tir Hors Champs. Les tirs d'artillerie hors champ ne peuvent pas se cumuler. Ils sont résolus séparément (déviation comprise) même s'ils sont dirigés sur une même cible. Les tirs d'artillerie hors champ sont considérés comme venant de l'OA pour déterminer la direction du tir. Les OA ayant un transport assigné dans leur Fromation ont la capacité Cohérence Elargie ainsi que leur transport. |
Personnage | Les Personnages représentent des individus très particuliers voire uniques. En termes de jeu, cela n'apporte rien de particulier sauf si vous utilisez certains scénarios comme le scénario Maelström. Dans ce cas, les cartes ciblant des Personnages ne peuvent être jouées que sur de telles unités. Un personnage peut abandonner son transport assigné s'il le désire (il est alors détruit et compte comme perte). |
Personnage Lié | Les Personnages Liés doivent rejoindre en début de partie un détachement (ils ne formeront plus qu'un détachement) et rester donc en cohérence de formation avec le détachement. Un Personnage Lié conserve ses capacités dont QG. Les Personnages Liés ne prennent pas de place dans les transports. Ils gagnent le mode de transport du détachement qu'ils rejoignent (voir p15) et si le détachement a la capacité Infiltration ou Unité de Commandement, le Personnage Lié gagne cette capacité. Vous pouvez inclure jusqu'à 2 Personnage Liés à un même détachement. Les Personnages Liés appartenant à une Formation de Compagnie doivent être liés à un détachement de cette compagnie. Un Personnage Lié d'Infanterie (Classe 1) peut être lié à un détachement d'Infanterie ou de Cavalerie? dans ce cas il gagne obtient le même mode de transport que le détachement sans coût supplémentaire (voir p. 15). Les Personnages Liés de Classe 2 ou plus peuvent rejoindre uniquement un détachement de même Classe. Si un détachement est brisé, le Personnage Lié au détachement l'est aussi (il fait partie du détachement et a le même moral que celui du détachement auquel il est lié). Si un Personnage Lié a la capacité Elite (X), il rapporte X relances Elite en plus de celle du détachement auquel il est lié (que le détachement soit Elite ou non). |
Psyker | Ces troupes disposent de capacités spéciales comme la sorcellerie, les pouvoirs mutants, la technomagie aussi bien que les pouvoirs psychiques ou l'esprit de ruche. Les détails de ces pouvoirs sont donnés dans la description de la figurine (la plupart des Psykers ont trois pouvoirs et peuvent utiliser l’un d’eux par tour). Les pouvoirs sont généralement divisés entre pouvoirs psychiques physiques et pouvoirs psychiques éthérés. Un Psyker peut utiliser à la fois un pouvoir psychique et une arme conventionnelle en Phase de Combat. Les Pouvoirs peuvent être utilisés même si le Psyker est engagé en Assaut. Les pouvoirs s'utilisant en Phase de Combat nécessitent un ordre permettant de l'utiliser, les pouvoirs s'utilisant en Phase de Mouvement peuvent être utilisés quel que soit l'ordre. Pouvoirs Physiques : ils représentent des forces tangibles qui occasionnent des dommages physiques. Ces pouvoirs fonctionnent comme une arme de tir normale avec un jet pour toucher, une Pénétration d'Armure et nécessitent une ligne de vue. Les pouvoirs psychiques physiques qui touchent des boucliers énergétiques actifs les détruisent car ils sont une force physique tout comme des tirs normaux. Comme ces pouvoirs sont physiques par nature, la Sauvegarde Psychique n’offre aucune protection, la sauvegarde d'armure classique si. Ils sont considérés comme des tirs classiques et peuvent donc relancer les 1 en Tir Appuyé et effectuer des Tirs d'Interception. Pouvoirs Ethérés : ils ne créent pas de force physique dommageable. Ces pouvoirs outrepassent les protections classiques et attaquent directement le cerveau ou l'esprit de la cible. Ils ne peuvent être annulés que par une Sauvegarde Psychique. Les PdV perdus par un Pouvoir Ethéré ne peuvent pas être récupérés par la capacité Régénération. Si la cible a une fiche de localisation, l'attaque touche toujours le pont/tête. Ces pouvoirs ne sont pas considérés comme des tirs et ne relancent pas les 1 en Tir Appuyé et ne peuvent pas être utilisés en Tir d'Interception. |
Quartier Général (QG) | Ces socles représentent un petit nombre de personnages importants, et aussi longtemps qu'ils restent près d’un socle de même taille, ils bénéficient d'une certaine protection contre les tirs. Vous pouvez cibler sans problème un socle QG. Cependant, s'il rate sa sauvegarde, votre adversaire peut sacrifier à la place un socle de même classe de blocage à 6 cm du socle QG. Ce sacrifice doit être effectué une fois toutes les sauvegardes effectuées et les pertes retirées à la suite des tirs sur votre détachement. Ce sacrifice ne fonctionne pas en Assaut. Exemple : Vous activez un détachement de tanks et répartissez-vous tirs. Vous ciblez un socle QG d'infanterie ennemi ainsi que 3 socles d'infanterie non QG. Vous touchez le socle QG et il rate sa sauvegarde. Deux des socles d'infanterie ciblés non QG sont tués. Votre adversaire peut sacrifier un socle d'infanterie à 6 cm du QG mais pas les 2 socles qui ont été détruits. |
Règles Spéciales | |
Rouleau | Les socles avec cette capacité en ordre de charge peuvent écraser d’autres socles d’une classe de blocage plus petite durant leur mouvement. Au contact les socles de Classe 3 ou plus avec cette capacité provoquent une touche sur 4+ (qui peut être modifiée par différents malus comme pour une attaque de tir, tels que le bonus de couvert ou certaines capacités), si la cible survit, le mouvement est stoppé et un Assaut est engagé normalement. Si la cible est détruite le mouvement se poursuit mais perd de son élan et la cible suivante sera touchée sur 5+, et une éventuelle troisième sur 6+. La PA des touches dépend de la classe de blocage, les superlourds ont une PA 1 et les Classes 2 et 3 une PA de 0. Si certains socles d'un détachement avec Rouleau réussissent leur touche mais pas les autres, ceux qui ont réussi peuvent tenter d'écraser les cibles de ceux qui ont échoués. Si les cibles sont alors détruites, les socles ayant échoués à écraser ne sont donc pas engagés en Assaut et peuvent continuer d'écraser en suivant la règle (en perdant de l'élan donc). Les socles de classe 2 avec cette capacité suivent la règle de manière similaire, mais avec une première touche sur 5+ au lieu de 4+ et une PA de 0. |
Sauvegarde Psychique | Un socle disposant de la capacité Sauvegarde Psychique (X+) peut utiliser cette sauvegarde contre une attaque psychique éthérée. Elle fonctionne comme une sauvegarde normale mais uniquement contre les attaques psychiques éthérées. |
Tir'là! | Les socles avec cette capacité ne peuvent pas effectuer de tir indirect. |
Unité de Commandement | Les unités de commandement représentent les leaders et les troupes surentraînées de votre armée aux capacités supérieures à celles des troupes régulières. Les unités de commandement reçoivent des ordres normalement. Cependant à la fin du mouvement (si le socle peut se déplacer), si le détachement était en ordre de Charge, il reçoit un ordre d'Avance pour le tir. Si le détachement était en ordre d'Avance il reçoit un ordre de Tir Appuyé révélé (il ne bénéficiera donc pas de la relance des 1 lors de la phase de Combat). En terme de valeur de moral, sauf s'il est explicitement précisé le contraire, un socle avec la capacité Unité de Commandement a un moral de 3. Ainsi si dans une formation ayant un moral de 6 se trouve un socle avec la capacité Unité de Commandement, celui-ci aura un moral de 6 et non de 3. |