![]() |
1ère Compagnie | ![]() |
||||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de QG Terminators 3 détachements de 4 socles de Terminators - Bolter Tempête chacun | ||||||
Terminators - Bolter Tempête (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+/6+f | +6 | Elite (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | ||
QG Terminator (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 4 | |||||
Valeur : 825 points |
![]() |
Détachement de Mastodon | ![]() |
||||
Support | Superlourds | |||||
1 Mastodon | ||||||
Mastodon (Classe 4) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 1+ | +6 | Blindage Intégral , Boucliers Energétiques (2), Défense Rapprochée (DR) (5), Point de vie (PDV) (3), Règles Spéciales , Transport (12) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fuseur de Siège | 25cm | 2 | 3+ | -3 | Ignore les couverts, Endommage les bâtiments (PA -4) | |
Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | AA, Ignore les couverts | |
Lance-Flammes | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Tourelle | |
Pts Rupture : Fig | Moral : 4 | |||||
Valeur : 300 points |
![]() |
Détachement de Land Raiders Redeemer | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
3 Land Raiders Redeemer | ||||||
Land Raider Redeemer (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 2+ | +3 | Blindage Intégral , Transport (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons d'Assaut Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Lance-Flammes Jumelés | 25cm | 2 | 4+ | -1 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 250 points |
![]() |
Détachement de Predators Annihilator | ![]() |
||||
Support | Véhicules | |||||
3 Predators Annihilator | ||||||
Predator Annihilator (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 3+ | 0 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | |
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 200 points |
![]() |
Détachement de Rapières | ![]() |
||||
Support | Artillerie Légère | |||||
3 Rapières | ||||||
Rapière (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
5cm | - | -3 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Destructeur Laser | 50cm | 1 | 4+ | -3 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 125 points |
![]() |
Détachement de Terminators - Bolters | ![]() |
||||
Support | Infanterie | |||||
4 socles de Terminators - Bolters Tempête | ||||||
Terminators - Bolter Tempête (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+/6+f | +6 | Elite (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 4 | |||||
Valeur : 275 points |
![]() |
Détachement de Titans Warhound | ![]() |
||||
Spéciale | Titan | |||||
2 Châssis de Titans Warhound | ||||||
Warhound (Classe 5) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | Fiche | +10 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Warhound (Classe 5) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | Fiche | +10 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Titan Warhound (Classe 5) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | Fiche | +10 | Agile , Boucliers Energétiques (2), Cohérence Elargie | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Choix Arme 1 | ||||||
Choix Arme 2 | ||||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : Chc | Moral : 0 | |||||
Valeur : 300 points |
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | QG Terminator | 10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Quartier Général (QG) Elite (1) Personnage Lié | |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | Terminators - Bolter Tempête | 10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2) | |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
3 | Land Raider Redeemer | 20cm | 2+ | +3 | Canons d'Assaut Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Transport (2) Blindage Intégral | |
Lance-Flammes Jumelés | 25cm | 2 | 4+ | -1 | Ignore les couverts | ||||||
3 | Predator Annihilator | 20cm | 3+ | 0 | Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | |
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | Rapière | 5cm | - | -3 | Destructeur Laser | 50cm | 1 | 4+ | -3 | ||
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
4 | Mastodon | 20cm | 1+ | +6 | Fuseur de Siège | 25cm | 2 | 3+ | -3 | Ignore les couverts, Endommage les bâtiments (PA -4) | Transport (12) Défense Rapprochée (DR) (5) Règles Spéciales Blindage Intégral Point de vie (PDV) (3) Boucliers Energétiques (2) |
Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | AA, Ignore les couverts | ||||||
Lance-Flammes | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Tourelle | ||||||
50 Titans Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
5 | Titan Warhound | 25cm | Fiche | +10 | Choix Arme 1 | Agile Cohérence Elargie Boucliers Energétiques (2) | |||||
Choix Arme 2 | |||||||||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Agile | Un Titan avec cette capacité peut effectuer autant de virages que vous le désirez au cours de son mouvement (il peut donc faire plus de 90° de virages cumulés). |
Blindage Intégral | Un socle avec cette capacité ne subit pas la Pénétration d'Armure supplémentaire de -1 pour les tirs de flanc ou de dos. |
Boucliers Energétiques | Tout tir ayant au moins une PA de 1 qui touche un socle disposant de la capacité Boucliers Énergétiques détruit un bouclier au lieu d'infliger une touche au socle, le socle ayant X Boucliers Énergétiques. Les tirs touchant le socle avec PA 0 (ou une PA positive) n'infligent aucun dégât si un bouclier est actif. Les boucliers détruits peuvent être réparés en Phase Finale. Jetez un dé par bouclier détruit, sur un 4+ le bouclier est réparé. Si le socle dispose de boucliers actifs (non détruits), il bénéficie d’une Sauvegarde Psychique de 4+ (une seule sauvegarde quel que soit le nombre de boucliers actifs). |
Cohérence Elargie | La distance de cohésion des socles avec la capacité "Cohérence Elargie" est de 25 cm au lieu de 6 cm. |
Défense Rapprochée (DR) | Un socle disposant de la capacité DR (X) dispose de X Défenses Rapprochées. Lors de la phase de mouvement, vous pouvez activer une ou plusieurs DR en tir d'interception sans activer le socle correspondant et quel que soit l'ordre du socle (et même s'il a déjà bougé). Chaque DR aura alors un tir sur du 7+ (malus d'interception déjà compté), PA 0 en tir d'interception et sur du 6+, PA 0 en Tir de contre charge. Une DR utilisée en interception ou en contre charge ne peut plus l'être pour le reste du tour. Vous pouvez activer votre socle en même temps qu'une partie de ses DR mais cela n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas activer de DR si vous avez engagé un Assaut. En phase de Combat, vous pourrez utiliser les DR restants pour votre socle lorsque vous activerez en tir le socle. Les DR ont une portée de 15 cm, un angle de tir de 360° et sont inefficaces contre les socles de classe 3 ou plus. |
Elite | En début de partie, vous disposez d'un certain nombre de Relances Elite commun à toute l'armée. Chaque détachement avec des socles ayant la capacité Elite (X) apporte X relances Elite quel que soit le nombre de socles dans le détachement. Exemple : Un détachement de Terminators (Elite (2)) vous rapportera 2 relances Elite. Au cours de la partie, vous pouvez utiliser vos relances Elite pour relancer des résultats de dé de vos socles ayant la capacié Elite (et uniquement ceuxlà). Dans le cas d'un jet où le socle jette plusieurs dés (par exemple lors des localisations sur titans ou d'Assaut, si le socle a plusieurs dés d'attaque, ...) vous ne pouvez relancer qu'un seul dé sur l'ensemble. Vous ne pouvez relancer que des jets associés à un (ou plusieurs) socles comme par exemple les jets pour toucher, les jets de sauvegarde ou les jets d'Assaut. Vous ne pouvez pas relancer un jet associé à un détachement comme par exemple les jets de moral ou les déviations pour une arrivée hors table. Avant d'utiliser les relances Elite, vous devez indiquer le nombre total de dé que vous allez utiliser pour votre détachement, une fois lancé vous ne pourrez plus utiliser de relance Elite sur cette action. Dans tous les cas, le second score doit être accepté, même s’il est pire que le précédent, et ne peut être sujet à une autre relance. Les Relances Elite utilisées sont définitivement perdues. Les Relances Elite sont communes à tous les socles Elite de l'armée indépendamment du nombre de relances générées par chaque détachement. Exemple : 4 socles de Faucheurs Noirs tire sur six socles de Space Marines et sur deux socles de Terminators. Le joueur eldar assigne 4 dés sur les Space Marines et 4 sur les Terminators. Sur les Space Marines, les Faucheurs infligent 2 touches et 1 sur les Terminators. Le joueur Eldar peut relancer jusqu'à 4 dés d'attaque (car il y a 4 socles de Faucheurs) qu'il répartit alors ainsi : 1 sur les Space Marines et 3 sur les Terminators et obtient au final 3 touches sur les Space Marines et 3 sur les Terminators. |
Personnage Lié | Les Personnages Liés doivent rejoindre en début de partie un détachement (ils ne formeront plus qu'un détachement) et rester donc en cohérence de formation avec le détachement. Un Personnage Lié conserve ses capacités dont QG. Les Personnages Liés ne prennent pas de place dans les transports. Ils gagnent le mode de transport du détachement qu'ils rejoignent (voir p15) et si le détachement a la capacité Infiltration ou Unité de Commandement, le Personnage Lié gagne cette capacité. Vous pouvez inclure jusqu'à 2 Personnage Liés à un même détachement. Les Personnages Liés appartenant à une Formation de Compagnie doivent être liés à un détachement de cette compagnie. Un Personnage Lié d'Infanterie (Classe 1) peut être lié à un détachement d'Infanterie ou de Cavalerie? dans ce cas il gagne obtient le même mode de transport que le détachement sans coût supplémentaire (voir p. 15). Les Personnages Liés de Classe 2 ou plus peuvent rejoindre uniquement un détachement de même Classe. Si un détachement est brisé, le Personnage Lié au détachement l'est aussi (il fait partie du détachement et a le même moral que celui du détachement auquel il est lié). Si un Personnage Lié a la capacité Elite (X), il rapporte X relances Elite en plus de celle du détachement auquel il est lié (que le détachement soit Elite ou non). |
Point de vie (PDV) | |
Quartier Général (QG) | Ces socles représentent un petit nombre de personnages importants, et aussi longtemps qu'ils restent près d’un socle de même taille, ils bénéficient d'une certaine protection contre les tirs. Vous pouvez cibler sans problème un socle QG. Cependant, s'il rate sa sauvegarde, votre adversaire peut sacrifier à la place un socle de même classe de blocage à 6 cm du socle QG. Ce sacrifice doit être effectué une fois toutes les sauvegardes effectuées et les pertes retirées à la suite des tirs sur votre détachement. Ce sacrifice ne fonctionne pas en Assaut. Exemple : Vous activez un détachement de tanks et répartissez-vous tirs. Vous ciblez un socle QG d'infanterie ennemi ainsi que 3 socles d'infanterie non QG. Vous touchez le socle QG et il rate sa sauvegarde. Deux des socles d'infanterie ciblés non QG sont tués. Votre adversaire peut sacrifier un socle d'infanterie à 6 cm du QG mais pas les 2 socles qui ont été détruits. |
Règles Spéciales | |
Transport | Les socles disposant de la capacité Transport (X) peuvent transporter X socles d'infanterie. Pour entrer dans un transport, un socle commence par perdre 5 cm à son mouvement total. Puis il doit avoir le mouvement nécessaire pour que son bord soit collé au bord du socle du transport. Pour sortir d'un transport, un socle commence par perdre 5 cm à son mouvement total. Puis son mouvement en dehors du transport se calcule en considérant que le socle est dans le transport et que son bord est collé au bord du socle du transport (comme cidessous, le socle de Gardes avec Armes Lourdes ayant un mouvement de 10 cm, perd 5 cm et se déplace donc de 5 cm). Si un ou plusieurs socles entrent dans un transport ce tourci, le transport perd 5 cm à son mouvement total, quel que soit le nombre de socles entrant. Si un ou plusieurs socles sortent d'un transport ce tourci, le transport perd 5 cm à son mouvement total, quel que soit le nombre de socles sortant. Plusieurs socles peuvent entrer ou sortir d'un transport à partir du même endroit, les uns après les autres. Si jamais le socle n'a plus de mouvement pour entrer ou sortir d'un transport, il peut se positionner contre le socle du transport. Les socles avec l'ordre de Tir Appuyé ne peuvent ni entrer ni sortir d'un transport puisqu'ils ne peuvent pas bouger et ne peuvent pas tirer depuis le transport. Les socles peuvent entrer ou sortir d'un transport engagé en Assaut tant qu'il y a de la place pour le faire. Si le transport est totalement encerclé, les socles ne peuvent pas sortir. Il est possible d'entrer et de sortir d'un transport durant le même tour (cela coûte toutefois 5 cm pour entrer et 5 cm pour sortir à la fois aux socles transportés et au transport). Les Transports Volants ou de Classe 4 ou plus ne perdent pas de mouvement pour embarquer ou débarquer des socles (mais les socles si). Un transport ne pouvant pas bouger (immobilisé, sans ordre, ordre de tir appuyé) peut tout de même débarquer des troupes ou en embarquer. Sauf dans le cas de transport de classe 5 ou plus, en terme d'activation, les transports et les socles transportés comptent pour une seule activation (même si les ordres sont différents). Ainsi, si un détachement entre dans un transport, celuici s'active en même temps que le détachement transporté, peut se déplacer et décharger les troupes qui finissent leur mouvement (le transport terminant son mouvement au débarquement). Réciproquement, si vous déplacez un transport vers des troupes, ces dernières peuvent être activées immédiatement pour entrer dans le transport qui continue son mouvement pour les débarquer ce qui finit le mouvement (mais pas celui des troupes). Dans le cas de transport de classe 5 ou plus, les activations restent séparées et sont jouées normalement. Les Transports ayant une capacité de transport de 6 ou plus peuvent transporter des Marcheurs, chaque Marcheur comptant alors pour 2 socles. Un (et un seul) socle de Personnage peut entrer gratuitement dans un transport de capacité 6 ou plus (il ne compte pas pour une place occupée). Lorsque plusieurs socles d'un détachement de transport sont détruits et que le détachement ne transporte pas que des socles identiques ou que certains socles de Transport ne transportent pas toutes le même nombre de socles (par exemple si un groupe de 3 Rhinos transporte 5 socles, l'un des Rhinos ne transportera qu'un seul socle), déterminez aléatoirement quels transports sont détruits (et donc quelles troupes embarquées doivent tenter la sortie d'urgence). Les socles ayant la capacité Transport qui ne sont ni volants, ni flottants, ni tunneliers ont également la capacité Attelage. |