![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
||||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil rails lourds | 75cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 825 points |
![]() |
Moray (Canons Rail) | ![]() |
||||
Spéciale | Prétorien | |||||
1 Moray avec Canons Rail | ||||||
Moray (canons à rail) (Classe 5) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | Fiche | +6 | Boucliers Défecteurs (2), Défense Rapprochée (DR) (8), Dégâts (+X) , Endommage les Bâtiments , Gabarit (x cm) , Missiles à Guidage Laser , Tire deux fois , Tourelle , Vaisseau de Soutien | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons rails lourds (choix 1) | 100cm | 2 | 4+ | -4 | Dégâts(+3), Endommage les bâtiments (PA-3) | |
Canons rails lourds (choix 2) | 100cm | Gab | 4+ | 0 | Gabarit(6cm), Tir deux fois | |
Canons à induction jumelé | 35cm | 6 | 4+ | -1 | Tourelle | |
Missiles traceurs | 100cm | 2 | 3+ | -3 | Dégâts(+1), Missiles à Guidage Laser | |
Pts Rupture : Fig | Moral : 0 | |||||
Valeur : 575 points |
![]() |
Compagnie de Hammerheads | ![]() |
||||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Hammerhead Mk I de Commandement 2 Détachements 2 Hammerhead Mk I | ||||||
Hammerhead Mk I (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 3+ | +1 | Antigrav , Tourelle | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à Ecoul. à ions | 35cm | 2 | 3+ | -3 | Tourelle | |
Canons à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 4 | Moral : 6 | |||||
Valeur : 650 points |
![]() |
Détachement de Tetras | ![]() |
||||
Support | Cavalerie | |||||
3 socles de Tetras | ||||||
Tetras (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | - | +1 | Antigrav , Désignateur Laser , Infiltration | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à impulsion jumelées | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 6 | |||||
Valeur : 125 points |
![]() |
Détachement de Scorpionfishs | ![]() |
||||
Support | Superlourds | |||||
1 Scorpionfish | ||||||
Scorpionfish (Classe 4) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 2+ | +2 | Antigrav Lourd , Désignateur Laser , Missiles à Guidage Laser , Missiles Intelligents , Point de vie (PDV) (2), Réduit les Couverts | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Missiles intelligents | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Missiles Intelligents | |
Missiles traceurs (chx 1) | 100cm | 4 | 3+ | -3 | Missiles à guidage laser | |
Missiles à sous-munitions (chx 2) | 100cm | Gab | 4+ | 0 | Missiles à guidage laser, Gabarit(12cm), Réduit les couverts | |
Missiles à tête-chercheuse (chx 3) | 100cm | 8 | 4+ | -1 | Missiles à guidage laser | |
Pts Rupture : 1 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 325 points |
![]() |
Détachement d'ExoArmures XV15/XV25 Stealth | ![]() |
||||
Support | Infanterie | |||||
4 socles d'ExoArmures XV15/XV25 Stealth | ||||||
Exo-Armure XV15/XV25 Stealth (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 6+f | +1 | Camouflage Avancé , Désignateur Laser , Dur à cibler , Infiltration , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 250 points |
![]() |
Détachement d'ExoArmures XV15/XV25 Stealth | ![]() |
||||
Support | Infanterie | |||||
4 socles d'ExoArmures XV15/XV25 Stealth | ||||||
Exo-Armure XV15/XV25 Stealth (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 6+f | +1 | Camouflage Avancé , Désignateur Laser , Dur à cibler , Infiltration , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Valeur : 250 points |
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
2 | Shas'el | 20cm | 4+f | +4 | Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Unité de Commandement Quartier Général (QG) Elite (1) Réacteurs Dorsaux Tir en mouvement Personnage Lié | |
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
2 | Shas'vre | 20cm | 5+/6+f | +3 | Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Unité de Commandement Elite (1) Réacteurs Dorsaux Tir en mouvement | |
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
1 | Drône Bouclier | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Exo-Armure XV15/XV25 Stealth | 15cm | 6+f | +1 | Canon à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 | Dur à cibler Infiltration Réacteurs Dorsaux Tir en mouvement Camouflage Avancé Désignateur Laser | |
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
2 | Tetras | 30cm | - | +1 | Fusil à impulsion jumelées | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Antigrav Infiltration Désignateur Laser | |
25 Marcheurs | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
2 | Exo-Armure XV8 Crisis Mk I | 20cm | 4+/6+f | +1 | Canons à induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Elite (1) Réacteurs Dorsaux Tir en mouvement | |
2 | Exo-Armure XV88 Broadside Mk I | 10cm | 3+/6+f | 0 | Fusil rails lourds | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Tir Réflexe | |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
3 | Hammerhead Mk I | 20cm | 3+ | +1 | Canons à Ecoul. à ions | 35cm | 2 | 3+ | -3 | Tourelle | Antigrav |
Canons à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
4 | Scorpionfish | 15cm | 2+ | +2 | Missiles intelligents | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Missiles Intelligents | Point de vie (PDV) (2) Antigrav Lourd Désignateur Laser Missiles à Guidage Laser Missiles Intelligents |
Missiles traceurs (chx 1) | 100cm | 4 | 3+ | -3 | Missiles à guidage laser | ||||||
Missiles à sous-munitions (chx 2) | 100cm | Gab | 4+ | 0 | Missiles à guidage laser, Gabarit(12cm), Réduit les couverts | ||||||
Missiles à tête-chercheuse (chx 3) | 100cm | 8 | 4+ | -1 | Missiles à guidage laser | ||||||
52 Prétoriens Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
5 | Moray (canons à rail) | 20cm | Fiche | +6 | Canons rails lourds (choix 1) | 100cm | 2 | 4+ | -4 | Dégâts(+3), Endommage les bâtiments (PA-3) | Défense Rapprochée (DR) (8) Tire deux fois Missiles à Guidage Laser Vaisseau de Soutien Boucliers Défecteurs (2) |
Canons rails lourds (choix 2) | 100cm | Gab | 4+ | 0 | Gabarit(6cm), Tir deux fois | ||||||
Canons à induction jumelé | 35cm | 6 | 4+ | -1 | Tourelle | ||||||
Missiles traceurs | 100cm | 2 | 3+ | -3 | Dégâts(+1), Missiles à Guidage Laser |
Antigrav | Les socles avec cette capacité ne peuvent être bloqués en Assaut que par d'autres socles Antigrav ou ayant la capacité Réacteurs Dorsaux dont la classe de blocage est équivalente ou supérieure. Contre d'autres socles, ils peuvent quitter l'Assaut en se déplaçant lors de leur phase de mouvement. De plus, si le socle avec cette capacité reste (par choix ou car il a déjà bougé) en Assaut, il est considéré comme bloqué que pour ce tour seulement (si la classe de blocage de l'ennemie est supérieure ou égale). Cela signifie qu'il est considéré bloqué ce tour. S'il survit, il peut se déplacer normalement au prochain tour. Les socles avec cette capacité ignorent les zones de contrôle ennemies sauf celles de socles ayant les capacités Antigrav ou Réacteurs Dorsaux. Ils ignorent également les modificateurs de terrain lors de leur mouvement. Ils ne peuvent pas terminer leur mouvement sur un terrain infranchissable (en fonction de leur classe de blocage). |
Antigrav Lourd | Les socles avec cette capacité ne peuvent être bloqués en Assaut que par d'autres socles Antigrav ou ayant la capacité Réacteurs Dorsaux dont la classe de blocage est équivalente ou supérieure. Contre d'autres socles, ils peuvent quitter l'Assaut en se déplaçant lors de leur phase de mouvement. De plus, si le socle avec cette capacité reste (par choix ou car il a déjà bougé) en Assaut, il est considéré comme bloqué que pour ce tour seulement (si la classe de blocage de l'ennemie est supérieure ou égale). Cela signifie qu'il est considéré bloqué ce tour. S'il survit, il peut se déplacer normalement au prochain tour. Les socles avec cette capacité ignorent les zones de contrôle ennemies sauf celles de socles ayant les capacités Antigrav ou Réacteurs Dorsaux. Ils ignorent également les modificateurs de terrain lors de leur mouvement. Ils ne peuvent pas terminer leur mouvement sur un terrain infranchissable (en fonction de leur classe de blocage). Les socles avec la capacité Antigrav Lourd ne peuvent pas effectuer d'attaque surprise. |
Boucliers Défecteurs | |
Camouflage Avancé | Les règles de Camouflage s'appliquent même lorsque le socle n’est pas dans un terrain offrant un malus au toucher. |
Défense Rapprochée (DR) | Un socle disposant de la capacité DR (X) dispose de X Défenses Rapprochées. Lors de la phase de mouvement, vous pouvez activer une ou plusieurs DR en tir d'interception sans activer le socle correspondant et quel que soit l'ordre du socle (et même s'il a déjà bougé). Chaque DR aura alors un tir sur du 7+ (malus d'interception déjà compté), PA 0 en tir d'interception et sur du 6+, PA 0 en Tir de contre charge. Une DR utilisée en interception ou en contre charge ne peut plus l'être pour le reste du tour. Vous pouvez activer votre socle en même temps qu'une partie de ses DR mais cela n'est pas obligatoire. Vous ne pouvez pas activer de DR si vous avez engagé un Assaut. En phase de Combat, vous pourrez utiliser les DR restants pour votre socle lorsque vous activerez en tir le socle. Les DR ont une portée de 15 cm, un angle de tir de 360° et sont inefficaces contre les socles de classe 3 ou plus. |
Désignateur Laser | Il s'agit de systèmes de guidée laser qui « illuminent » une cible la rendant plus facile à toucher. Les unités Infanterie/Marcheur avec la capacité Désignateur Laser peuvent (pour chaque socle) soit tirer avec leurs armes normales soit avec le Désignateur Laser (mais pas les deux en même temps). Les autres unités peuvent tirer avec les deux systèmes en même temps (et sur des cibles différentes). Le Désignateur Laser peut être tiré avant les autres armes qui bénéficieront alors du bonus éventuel. Les Désignateurs Laser sont considéré comme un tir normal et subissent donc les malus pour toucher normalement, les effets autre que la sauvegarde d'armure annulant un tir (comme un Holo Champ par exemple) fonctionnent. Enfin ils ont la capacité Tourelle. Les Désignateurs Laser ont une portée de 75 cm et touchent sur du 3+. Si la cible est touchée, placez un jeton Désignateur Laser à côté d'elle. Pour le reste du tour, toutes les unités T'au et Vespid (mais pas les unités Kroot, Gue'vesa et les alliés) ont un bonus de +1 pour tirer sur la figurine avec un tel jeton. De plus, les unités avec des missiles à guidage laser peuvent tirer sur la figurine même sans ligne de vue. L'effet des jetons ne se cumule pas. |
Dur à cibler | Toutes les attaques à distance contre ces socles souffrent d'un malus de 1 pour toucher. Ce malus ne s'applique pas aux armes à gabarit. |
Elite | En début de partie, vous disposez d'un certain nombre de Relances Elite commun à toute l'armée. Chaque détachement avec des socles ayant la capacité Elite (X) apporte X relances Elite quel que soit le nombre de socles dans le détachement. Exemple : Un détachement de Terminators (Elite (2)) vous rapportera 2 relances Elite. Au cours de la partie, vous pouvez utiliser vos relances Elite pour relancer des résultats de dé de vos socles ayant la capacié Elite (et uniquement ceuxlà). Dans le cas d'un jet où le socle jette plusieurs dés (par exemple lors des localisations sur titans ou d'Assaut, si le socle a plusieurs dés d'attaque, ...) vous ne pouvez relancer qu'un seul dé sur l'ensemble. Vous ne pouvez relancer que des jets associés à un (ou plusieurs) socles comme par exemple les jets pour toucher, les jets de sauvegarde ou les jets d'Assaut. Vous ne pouvez pas relancer un jet associé à un détachement comme par exemple les jets de moral ou les déviations pour une arrivée hors table. Avant d'utiliser les relances Elite, vous devez indiquer le nombre total de dé que vous allez utiliser pour votre détachement, une fois lancé vous ne pourrez plus utiliser de relance Elite sur cette action. Dans tous les cas, le second score doit être accepté, même s’il est pire que le précédent, et ne peut être sujet à une autre relance. Les Relances Elite utilisées sont définitivement perdues. Les Relances Elite sont communes à tous les socles Elite de l'armée indépendamment du nombre de relances générées par chaque détachement. Exemple : 4 socles de Faucheurs Noirs tire sur six socles de Space Marines et sur deux socles de Terminators. Le joueur eldar assigne 4 dés sur les Space Marines et 4 sur les Terminators. Sur les Space Marines, les Faucheurs infligent 2 touches et 1 sur les Terminators. Le joueur Eldar peut relancer jusqu'à 4 dés d'attaque (car il y a 4 socles de Faucheurs) qu'il répartit alors ainsi : 1 sur les Space Marines et 3 sur les Terminators et obtient au final 3 touches sur les Space Marines et 3 sur les Terminators. |
Infiltration | Ces socles sont furtifs et capables de s'approcher de l'ennemi avant que le combat ne commence. Les socles de classe de Blocage 1 peuvent se déplacer du double de leur mouvement normal après que le déploiement ait été effectué et avant le premier tour. Les socles des classes de Blocage 2 ou plus peuvent se déplacer d’un mouvement normal (non doublé). Ce mouvement ne peut pas amener le socle dans la zone de contrôle d'un socle adverse. Si les deux joueurs ont des socles avec Infiltration, chaque joueur jette un D6. Le joueur ayant le score le plus élevé déplace un détachement puis c'est à son adversaire, puis de nouveau à lui et ainsi de suite en alternance. |
Missiles à Guidage Laser | Les T'aus utilisent des systèmes de missiles sophistiqués sur bon nombre de leurs véhicules, des petits mais efficaces Missiles à Tête Chercheuse aux puissants missiles traceurs. Ces systèmes de missiles sont désignés sous le nom de missiles à guidage laser. Les Missiles à Guidage Laser peuvent être tirés comme toute autre arme normale, obéissant aux règles normales ligne de vue ou ils peuvent être tirés sur toute cible qui a été marquée par un Désignateur Laser sans avoir besoin de ligne de vue sur celle ci (obtenant un bonus pour toucher de +1 au passage). Les Missiles à Sous Munitions n'obtiennent aucun bonus pour toucher grâce au marqueur laser car il s'agit d'une arme à gabarit. De plus, contrairement aux autres armes à gabarit, ils doivent être centrés sur la figurine ciblée et ne peuvent pas être placés pour couvrir le plus de figurines possibles. |
Missiles Intelligents | Les Armes avec la capacité Missiles Intelligents peuvent cibler (sans déviation ni malus) des figurines hors de la ligne de vue du tireur mais qui sont visibles par une figurine T'au ou Vespid alliée (hors Kroots et Gue'vesa). La figurine servant d'observateur ne perd pas ses tirs pour cela. La cible doit tout de même être à portée du tireur. Les Missiles Intelligents ont un angle de tir de 360°. Cette capacité ne peut pas être utilisée lors d'un Tir d'Interception (bien que les Missiles Intelligents puissent être tirés en Interception sur une cible visible). |
Personnage Lié | Les Personnages Liés doivent rejoindre en début de partie un détachement (ils ne formeront plus qu'un détachement) et rester donc en cohérence de formation avec le détachement. Un Personnage Lié conserve ses capacités dont QG. Les Personnages Liés ne prennent pas de place dans les transports. Ils gagnent le mode de transport du détachement qu'ils rejoignent (voir p15) et si le détachement a la capacité Infiltration ou Unité de Commandement, le Personnage Lié gagne cette capacité. Vous pouvez inclure jusqu'à 2 Personnage Liés à un même détachement. Les Personnages Liés appartenant à une Formation de Compagnie doivent être liés à un détachement de cette compagnie. Un Personnage Lié d'Infanterie (Classe 1) peut être lié à un détachement d'Infanterie ou de Cavalerie? dans ce cas il gagne obtient le même mode de transport que le détachement sans coût supplémentaire (voir p. 15). Les Personnages Liés de Classe 2 ou plus peuvent rejoindre uniquement un détachement de même Classe. Si un détachement est brisé, le Personnage Lié au détachement l'est aussi (il fait partie du détachement et a le même moral que celui du détachement auquel il est lié). Si un Personnage Lié a la capacité Elite (X), il rapporte X relances Elite en plus de celle du détachement auquel il est lié (que le détachement soit Elite ou non). |
Point de vie (PDV) | |
Quartier Général (QG) | Ces socles représentent un petit nombre de personnages importants, et aussi longtemps qu'ils restent près d’un socle de même taille, ils bénéficient d'une certaine protection contre les tirs. Vous pouvez cibler sans problème un socle QG. Cependant, s'il rate sa sauvegarde, votre adversaire peut sacrifier à la place un socle de même classe de blocage à 6 cm du socle QG. Ce sacrifice doit être effectué une fois toutes les sauvegardes effectuées et les pertes retirées à la suite des tirs sur votre détachement. Ce sacrifice ne fonctionne pas en Assaut. Exemple : Vous activez un détachement de tanks et répartissez-vous tirs. Vous ciblez un socle QG d'infanterie ennemi ainsi que 3 socles d'infanterie non QG. Vous touchez le socle QG et il rate sa sauvegarde. Deux des socles d'infanterie ciblés non QG sont tués. Votre adversaire peut sacrifier un socle d'infanterie à 6 cm du QG mais pas les 2 socles qui ont été détruits. |
Réacteurs Dorsaux | Les socles équipés de Réacteurs Dorsaux peuvent effectuer de courtes envolées par dessus le terrain, les immeubles et les troupes ennemies. Elles ignorent les zones de contrôle ennemies sauf celles de socles disposant des capacités Antigrav ou Réacteurs Dorsaux et les modificateurs de terrain au cours de leur mouvement mais ne peuvent pas le terminer sur un terrain infranchissable ou dans la zone de contrôle d'un ennemi sauf s'ils l'engagent en Assaut. Les socles équipés de Réacteurs Dorsaux ne peuvent pas les utiliser pour se désengager d'un Assaut, ils sont donc bloqués normalement. |
Tir en mouvement | Certaines unités sont capables de se déplacer et de se mettre en position de tir très vite. Les socles avec la capacité Tir en Mouvement qui sont en ordre d'Avance peuvent se déplacer normalement mais à la fin de leur mouvement, leur ordre d'Avance est remplacé par un ordre de Tir Appuyé non révélé. Cela signifie qu'ils pourront effectuer un Tir d'Interception si le joueur le désire ou tireront lors de la Phase de Combat. Les règles de l'Interception s'appliqueront normalement. Les socles ne bénéficieront pas de la relance des 1 au tir car ils se sont déplacés. |
Tir Réflexe | Le socle ne subit pas le malus de -1 pour toucher quand il effectue un tir d'interception. |
Tire deux fois | |
Unité de Commandement | Les unités de commandement représentent les leaders et les troupes surentraînées de votre armée aux capacités supérieures à celles des troupes régulières. Les unités de commandement reçoivent des ordres normalement. Cependant à la fin du mouvement (si le socle peut se déplacer), si le détachement était en ordre de Charge, il reçoit un ordre d'Avance pour le tir. Si le détachement était en ordre d'Avance il reçoit un ordre de Tir Appuyé révélé (il ne bénéficiera donc pas de la relance des 1 lors de la phase de Combat). En terme de valeur de moral, sauf s'il est explicitement précisé le contraire, un socle avec la capacité Unité de Commandement a un moral de 3. Ainsi si dans une formation ayant un moral de 6 se trouve un socle avec la capacité Unité de Commandement, celui-ci aura un moral de 6 et non de 3. |
Vaisseau de Soutien | Ne disposant pas de lourdes machines terrestres comme les Titans, les T'aus utilisent de petits vaisseaux spatiaux en soutien terrestre. Contrairement aux avions bien plus rapides, ils planent de façon menaçante sur le champ de bataille et agissent comme des plates formes d'armes aériennes, la majorité de la puissance de leurs moteurs étant utilisée uniquement pour maintenir le vaisseau en altitude face à la gravité de la planète. Les Vaisseaux de Soutien obéissent aux mêmes règles que les flottants mais sont forcément à Basse Altitude ou Au Sol. Les Vaisseaux de Soutien peuvent être en Tir Appuyé le tour où ils arrivent en Frappe en Profondeur. |