![]() |
Compagnie Mixte de Titans Mk II | ![]() |
||||
Compagnie | Titan | |||||
1 Châssis de Titan Reaver (armes à acheter) 1 Châssis de Titan Warlord (armes à acheter) 1 Châssis de Titan Warlord (armes à acheter) | ||||||
Reaver (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | Fiche | +14 | Boucliers Energétiques (4) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Warlord (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | Fiche | +16 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Warlord (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | Fiche | +16 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : Chq | Moral : 0 | |||||
Valeur : 950 points |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Reaver | 20cm | Fiche | +14 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes Armes | Compétences |
6 | Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |