![]() |
Baron | ![]() |
150 | |||
Obligatoire | Chevalier | |||||
1 Détachement de 1 socle de Baron et 2 socles de Dragoniers | ||||||
Baron (exodites) (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +6 | Cavalerie , Elite (1), Lance (5+/-1), Meneur , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 2 | 5+ | 0 | ||
Dragonniers (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +4 | Elite (1), Lance (5+/0) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Carabine à éclats | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 3 | |||||
Pts Victoire : 150 |