![]() |
Compagnie de Serviteurs | ![]() |
450 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle d'Artisan et Skorpius de Commandement 2 Détachements de 6 socles de Serviteurs chacun 1 Détachement de 4 socles de Myrmidon Secutors Compagnie de Robots 1 socle de Magos Dominus et Skorpius de Comman | ||||||
Artisan (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +1 | Artisan , Elite (1), Graviton , Personnage , Quartier Général (QG) , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Graviton | 25cm | 1 | 4+ | -1 | Graviton | |
Myrmidons Secutors (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+/6+f | +5 | Elite (2), Large | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Rotatif | 25cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Serviteurs (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +1 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Armes de Corps-à-Corps | - | - | - | - | ||
Skorpius (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+ | 0 | Transport (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Mitrailleuse Lourde | 50cm | 2 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 9 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 450 |