![]() |
Titan Warmonger | ![]() |
2150 | |||
Compagnie | Titan | |||||
1 Titan Warmonger + 1 Observateur Lysander | ||||||
Observateur Lysander (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
40cm | 4+ | +1 | Observateur Avancé (OA) , Règles Spéciales , Volant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Titan Warmonger (Classe 7) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
Spé | Fiche | +18 | Boucliers Energétiques (10), Poste de tir (12), Sauvegarde Psychique (2+), Transport (62) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon du Sensorium | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle, Règles Spéciales | |
Armes secondaires | 50cm | 8 | 5+ | -1 | Tourelle | |
Batterie Anti-Aérienne | 100cm | 4 | 5+ | -1 | AA, toujours en tir appuyé | |
Batterie Anti-Aérienne | 100cm | 4 | 5+ | -1 | AA, toujours en tir appuyé | |
Batterie Anti-Aérienne | 100cm | 4 | 5+ | -1 | AA, toujours en tir appuyé | |
Batterie Anti-Aérienne | 100cm | 4 | 5+ | -1 | AA, toujours en tir appuyé | |
Canon Vengeance | 125cm | 1 | 3+ | -4 | 1 dé d'attaque/pion plasma, Angle de tir 180 vers l'avant, Dégâts(+1) | |
Lanceur Doom Strike | 150cm | Spé | Var | Var | Choix de 8 missiles, Angle de tir 180 vers l'avant, Règles spéciales | |
Pts Rupture : 1 | Moral : 0 | |||||
Pts Victoire : 2150 |