![]() |
Compagnie de Cavaliers de la Mort | ![]() |
750 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de Cavaliers de la Mort QGC 3 Détachements de 10 socles de Cavaliers de la Mort chacun 1 socle de Commissaire à Cheval | ||||||
Commissaire à Cheval (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Infiltration , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Cavalier de la mort (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | - | +3 | Infiltration , Lance (5+/0) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance explosive | - | - | - | - | ||
Cavalier de la mort QGC (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | - | +3 | Lance (5+/0), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance explosive | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 16 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 750 |