![]() |
Compagnie de Grenadiers | ![]() |
475 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de QGC Tactique 2 Détachements de 5 socles de Grenadiers (Fuseurs) chacun 1 Détachement de 5 socles de Grenadiers (LanceFlammes) 1 socle de Commissaire | ||||||
Commissaire (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
QGC Tactique (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Laser | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Grenadiers (fuseurs) (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +2 | Elite (1) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 | ||
Grenadiers (lance-flammes) (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +2 | Elite (1), Ignore les couverts | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-Flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 475 |