![]() |
Compagnie d'Infanterie d'Assaut | ![]() |
375 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de QGC d'Assaut 3 Détachements de 5 socles de Gardes d'Assaut chacun 1 socle de Commissaire | ||||||
Commissaire (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
QGC d'assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | - | +1 | Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20), Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Gardes d'Assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | - | +1 | Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 375 |