![]() |
Compagnie d'Infanterie Tactique | ![]() |
625 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de QGC Tactique 4 Détachements de 10 socles de Gardes Tactiques chacun 1 socle de Commissaire | ||||||
Commissaire (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Gardes Tactiques (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Laser | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
QGC Tactique (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Laser | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 22 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 625 |