![]() |
Quartier-Maître | ![]() |
75 | |||
Spéciale | Infanterie | |||||
1 socle de Quartier-Maître et 1 Centaur de Commandement | ||||||
Quartier-maître (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | +1 | Médecin (5+), Personnage , Quartier Général (QG) , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Centaur (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 5+ | 0 | Toit Ouvert (VTO) , Tourelle , Transport (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Mitrailleuse lourde | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : Fig | Moral : 3 | |||||
Pts Victoire : 75 |