![]() |
Modules d'atterrissage Dreadclaw | ![]() |
175 | |||
Spéciale | Véhicules | |||||
3 Détachements de 3 Modules Dreadclaw d'Assaut, d'un Module Dreadclaw Deathstorm LanceMissiles et d'un Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'Assaut chacun | ||||||
Module d'assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
0cm | 4+ | 0 | Frappe en profondeur (FEP) , Transport (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Module Deathstorm Lance-Missiles (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
0cm | 4+ | 0 | Frappe en profondeur (FEP) , Gabarit (x cm) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-Missiles | 0cm | Gab | 4+ | 0 | ||
Module Deathstorm Canons d'assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
0cm | 4+ | 0 | Frappe en profondeur (FEP) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons d'assaut | 50cm | 4 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 8 | Moral : 0 | |||||
Pts Victoire : 175 |