![]() |
Sorcier de Nurgle | ![]() |
150 | |||
Spéciale | Infanterie | |||||
1 socle de Sorcier de Nurgle et 1 socle de rhino de commandement | ||||||
Rhino (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+ | 0 | Défense Rapprochée (DR) (1), Transport (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Sorcier de Nurgle (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +4 | Aura Nauséabonde , Personnage , Psyker , Quartier Général (QG) , Régénération (5+), Sauvegarde Psychique (4+), Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : Fig | Moral : 3 | |||||
Pts Victoire : 150 |