![]() |
Détachement de Drônes MV71 Snipers | ![]() |
100 | |||
Support | Infanterie | |||||
2 socles de Drônes MV71 Snipers et 1 socle de Contrôleur de Drônes | ||||||
Contrôleur de drônes (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | -1 | Camouflage Avancé , Désignateur Laser , Sniper | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Carabine à Impulstion | 35cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Drône MV71 Sniper (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | -2 | Camouflage Avancé , Drone , Réacteurs Dorsaux , Sniper | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Impulsion | 75cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 0 | |||||
Pts Victoire : 100 |