![]() |
Détachement d'ExoArmure XV9 Hazard | ![]() |
225 | |||
Support | Marcheurs | |||||
3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard de n'importe quel type | ||||||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Ignore les couverts , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes à Plasma | 25cm | 2 | 3+ | -1 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 225 |
![]() |
Détachement d'ExoArmure XV9 Hazard | ![]() |
225 | |||
Support | Marcheurs | |||||
3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard de n'importe quel type | ||||||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Ions | 50cm | 3 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 2 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 225 |