![]() |
Détachement d'ExoArmures XV104 Riptide | ![]() |
325 | |||
Support | Chevaliers | |||||
2 ExoArmures XV104 Riptide de n'importe quel type | ||||||
Exo-Armure XV104 Riptide Mk I (Classe 4) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 2+/4+f | +3 | Blindage Intégral , Missiles Intelligents , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à induction lourds | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Blasters à fusion | 25cm | 2 | 3+ | -2 | ||
Missiles intelligents | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Missiles Intelligents | |
Pts Rupture : 1 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 325 |
![]() |
Détachement d'ExoArmures XV104 Riptide | ![]() |
325 | |||
Support | Chevaliers | |||||
2 ExoArmures XV104 Riptide de n'importe quel type | ||||||
Exo-Armure XV104 Riptide Mk II (Classe 4) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 2+/4+f | +3 | Blindage Intégral , Missiles Intelligents , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Accélérateur à ions | 75cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Canon à plasma | 50cm | 1 | 3+ | -1 | ||
Missiles intelligents | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Missiles Intelligents | |
Pts Rupture : 1 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 325 |