![]() |
Compagnie de Cavaliers Impériaux | ![]() |
625 | |||
Compagnie | Cavalerie | |||||
1 socle de Cavaliers Impériaux QGC 3 Détachements de 10 socles de Cavaliers Impériaux chacun 1 socle de Commissaire à Cheval | ||||||
Cavaliers Impériaux (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | - | +2 | Lance (5+/0) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance Explosive | - | - | - | - | ||
Cavaliers Impériaux QGC (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | - | +2 | Lance (5+/0), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20cm) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance Explosive | - | - | - | - | ||
Commissaire à Cheval (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Infiltration , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 16 | Moral : 7 | |||||
Pts Victoire : 625 |