![]() |
Compagnie d'Infanterie d'Assaut | ![]() |
750 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 socle de QGC d'Assaut 3 Détachements de 5 socles de Gardes d'Assaut chacun 1 socle de Commissaire 3 Détachements de 3 Valkyries chacun | ||||||
Commissaire (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
QGC d'assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | - | +1 | Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20), Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Gardes d'Assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | - | +1 | Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Valkyrie (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
70cm | 5+ | 0 | Transport (2), Vétérans , Volant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Bolter Lourd | 35cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 15 | Moral : 7 | |||||
Pts Victoire : 750 |