![]() |
Compagnie d'Infanterie Tactique | ![]() |
1175 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 socle de QGC Tactique 3 Détachements de 10 socles de Gardes Tactiques chacun 1 socle de Commissaire 3 Détachements de 5 Valkyries chacun | ||||||
Commissaire (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Gardes Tactiques (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Laser | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
QGC Tactique (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Laser | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Valkyrie (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
70cm | 5+ | 0 | Transport (2), Vétérans , Volant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Bolter Lourd | 35cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 25 | Moral : 7 | |||||
Pts Victoire : 1175 |