![]() |
Compagnie d'Infanterie de Troupes de Choc | ![]() |
1000 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de QGC Troupes de Choc 3 Détachements de 5 socles de Troupes de Choc chacun 1 socle de Commissaire 3 Détachements de 3 Valkyries Vendetta chacun | ||||||
Commissaire (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Troupe de Choc (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +2 | Elite (1), Grav-Chute | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Radiant | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Valkyrie (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
70cm | 5+ | 0 | Transport (2), Vétérans , Volant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Laser | 25cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Bolter Lourd | 35cm | 1 | 5+ | -1 | ||
QGC troupes de choc (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +2 | Elite (1), Grav-Chute , Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20cm) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil radiant laser | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 15 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 1000 |