![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Robot Cataphract (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +2 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Laser | 75cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Robot Colossus (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +4 | Endommage les Bâtiments (-2), Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Marteau de siège | - | - | - | - | Endommage les bâtiments (PA-2) | |
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Robot Conqueror (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Inorganique , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 5 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 425 |
![]() |
Compagnie Brise-Fer de Robots | ![]() |
425 | |||
Compagnie | Marcheur | |||||
3 Détachements de 3 Robots de n'importe quels types identiques chacun | ||||||
Robot Castellan (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +5 | Ignore les couverts , Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 4+ | +3 | Robot , Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon rotatif | 25cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Robot Vorax (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
