![]() |
Enclume du destin | ![]() |
2125 | |||
Spéciale | Prétorien | |||||
1 Colossus et son Gyrocoptère de reconnaissance 2 Cyclopes | ||||||
Colossus (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | Fiche | +10 | Boucliers Energétiques (5), Défense Rapprochée (DR) (12), Endommage les Bâtiments (-4), Gabarit (x cm) (6), Ignore les couverts , Tourelle | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons de Bataille | 75cm | 8 | 4+ | -2 | Tourelle | |
Canon Apocalypse | 200cm | Gab | 1D6+5PB | -3 | Gabarit (6 cm), Endommage les Bâtiments (PA-4), Artillerie | |
Canon Tonnerre | 50cm | Gab | 4+ | -3 | Gabarit (6cm), Ignore les couverts | |
Missiles Plasma | 100cm | Gab | 4+ | -1 | Gabarit (6 cm), Munitions Limitées (4), Artillerie | |
Cyclope (Classe 6) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | Fiche | +10 | Boucliers Energétiques (5), Défense Rapprochée (DR) (12), Dégâts (+X) (+4), Détruit les bâtiments (-6), Gabarit (x cm) (6), Tourelle | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons de bataille | 75cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | |
Canon Fury | 125cm | 1 | 2+ | -6 | Dégâts(+4), Détruits les bâtiments (PA-6), angle de tir (90deg) | |
Canons à Fusion | 35cm | 4 | 3+ | -3 | ||
Missiles Doomstorm | 100cm | Gab | 4+ | 0 | Gabarit (6cm), Munitions Limitées (6), Artillerie | |
Pts Rupture : Chac | Moral : 0 | |||||
Pts Victoire : 2125 |