![]() |
Hellworm | ![]() |
275 | |||
Spéciale | Véhicule | |||||
1 Motrice Hellworm 1 Motrice Secondaire 1 Wagon Balise | ||||||
Wagon Balise (Hellworm) (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | 2+ | +2 | Blindage Intégral , Défense Rapprochée (DR) (2), Règles Spéciales | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Motrice Secondaire (Hellworm) (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 2+ | +2 | Blindage Intégral , Défense Rapprochée (DR) (2), Règles Spéciales | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Hellworm (Motrice) (Classe 4) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 1+ | +6 | Blindage Intégral , Défense Rapprochée (DR) (5), Déflecteurs Énergétiques (1), Gabarit (x cm) (Flam), Ignore les couverts , Point de vie (PDV) (2), Réparation des boucliers (5+), Tourelle , Transport (6), Tunnelier | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Fusion | Gab | Gab | 4+ | -1 | Tourelle, Gabarit(Flamme), Ignore les couverts | |
Autocanons | 50cm | 6 | 4+ | 0 | Tourelle | |
Pts Rupture : 1 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 275 |