![]() |
Détachement de Poils Au Menton | ![]() |
100 | |||
Support | Infanterie | |||||
1 Gardes du Foyer et 5 socles de Poils Au Menton | ||||||
Garde du Foyer (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +5 | Elite (1), Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Poils au menton (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 3 | Moral : 7 | |||||
Pts Victoire : 100 |