![]() |
Compagnie de Sentinelles Blindées | ![]() |
500 | |||
Compagnie | Marcheurs | |||||
1 socle de Sentinelle Blindée QGC 2 Détachements de 5 Sentinelles Blindées Bolter Lourd chacun 1 Détachements de 5 Sentinelles Blindées MultiFuseur 1 socle de Commissaire en Sentinelle Blindée | ||||||
Commissaire en sentinelle blindé (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +4 | Elite (1), Éxécution sommaire , Grav-Chute , Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Sentinelle Blindée - Bolter lourd (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+ | +2 | Grav-Chute | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Sentinelle Blindée - Multi-fuseur (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+ | +2 | Grav-Chute | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Sentinelle Blindée QGC (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+ | +2 | Grav-Chute , Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Rayon de Commandement (x cm) (20cm) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 7 | |||||
Pts Victoire : 500 |