![]() |
12ème Compagnie | ![]() |
575 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 socle de Seigneur Loup 1 Détachement de 6 socles de Scouts Space Wolves 1 Détachement de 5 Motos d'Assaut Griffes Sanglantes 1 Détachement de 5 Land Speeder Griffes Sanglantes | ||||||
Seigneur Loup (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Scouts Space Wolves (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +2 | Infiltration | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Land Speeder Griffes Sanglantes (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +3 | Antigrav , Peur | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Moto d'assaut Griffes Sanglantes (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +4 | Défense Rapprochée (DR) (1), Peur | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Bolter Lourd | 25cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 9 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 575 |