![]() |
Détachement Tonnerre | ![]() |
250 | |||
Support | Infanterie | |||||
1 socle de Garde du Foyer et 5 socles de Tonnerres | ||||||
Garde du Foyer (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +5 | Elite (1), Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Tonnerres (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | 0 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Armes Lourdes | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Pts Rupture : 3 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 250 |