![]() |
Compagnie d'arlequins | ![]() |
650 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de Coryphée 2 Détachements de 4 socles d'Arlequins chacun 1 Détachement de 4 socles de Bouffons Tragiques | ||||||
Coryphée (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 5+f | +8 | Dur à cibler , Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Baiser d'Arlequin | 25cm | 1 | 4+ | -2 | Masque | |
Arlequins (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 6+f | +6 | Dur à cibler , Elite (2), Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Shuriken | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Bouffons Tragiques (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 6+f | +2 | Dur à cibler , Elite (2), Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Hurleur | 50cm | 1 | 3+ | -1 | Munitions Bio-Explosives | |
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 650 |