![]() |
5ème Compagnie | ![]() |
575 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 socle de QG Tactique 1 Détachement de 5 socles Motos Space Marines 1 Détachement de 6 socles de Space Marines d'Assaut 1 Détachement de 5 socles de Land Speeders | ||||||
QG Tactique (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Motos Space Marines (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +3 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
Space Marines d'Assaut (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 5+ | +3 | Réacteurs Dorsaux | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Bolter et Épée | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Land Speeder (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +3 | Antigrav | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Pts Rupture : 9 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 575 |