![]() |
6ème Compagnie | ![]() |
475 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 socle de QG Tactique 2 Détachements de 6 socles de Space Marines Tactiques chacun 1 Détachement de 5 socles Motos Space Marines | ||||||
QG Tactique (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Space Marines Tactiques - Bolter (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +2 | Elite (1) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Motos Space Marines (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 5+ | +3 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 475 |