![]() |
10ème Compagnie | ![]() |
475 | |||
Compagnie | Cavalerie | |||||
1 socle de QG Motos Scout 3 Détachements de 5 socles de Motos Scouts chacun | ||||||
QG Motos Scouts (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 6+ | +3 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
Motos scouts (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 6+ | +2 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
Pts Rupture : 9 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 475 |