![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil rails lourds | 75cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Missiles intelligents | 50cm | 3 | 4+ | -1 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Ignore les couverts , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes à Plasma | 25cm | 2 | 3+ | -1 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons à induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 | ||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Ions | 50cm | 3 | 4+ | 0 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil rails lourds | 75cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Missiles intelligents | 50cm | 3 | 4+ | -1 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Ignore les couverts , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes à Plasma | 25cm | 2 | 3+ | -1 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Ions | 50cm | 3 | 4+ | 0 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk III (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Blasteurs à Fusion | 25cm | 2 | 3+ | -2 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil rails lourds | 75cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk III (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Blasteurs à Fusion | 25cm | 2 | 3+ | -2 | ||
Exo-Armure XV88 Broadside Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 3+/6+f | 0 | Tir Réflexe | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Missiles intelligents | 50cm | 3 | 4+ | -1 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk III (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Blasteurs à Fusion | 25cm | 2 | 3+ | -2 | ||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk I (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Ignore les couverts , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance-flammes à Plasma | 25cm | 2 | 3+ | -1 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |
![]() |
Compagnie d'ExoArmures | ![]() |
825 | |||
Compagnie | Mixte | |||||
1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'ExoArmures Shas'vre 2 Détachements de 3 socles d'ExoArmures XV8 Crisis 1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside ou de 3 socles d'ExoArmures XV9 Hazard 5 Drones Boucliers | ||||||
Exo-Armure XV8 Crisis Mk III (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+/6+f | +1 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Blasteurs à Fusion | 25cm | 2 | 3+ | -2 | ||
Exo-Armure XV9 Hazard Mk II (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+/5+f | +2 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon à Ions | 50cm | 3 | 4+ | 0 | ||
Shas'el (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 4+f | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) , Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusils à plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Shas'vre (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
20cm | 5+/6+f | +3 | Elite (1), Réacteurs Dorsaux , Tir en mouvement , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Drône Bouclier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
- | - | - | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 7 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 825 |