![]() |
Compagnie de Gardiens d'Alaitoc | ![]() |
500 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
2 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun 2 Détachements de 4 socles de Rangers d'Alaitoc chacun | ||||||
Gardiens (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | 0 | ||||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fusil Eclateur | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Rangers d'Alaitoc (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +1 | Camouflage , Déploiement Libre , Infiltration , Sniper | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Long Fusil | 75cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 500 |