![]() |
Détachement de Flibuztiers [9] | ![]() |
175 | |||
Support | Infanterie | |||||
1 socle de Kaptain Flibuztiers 9 socles de Flibuztiers | ||||||
Flibuztiers (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | +2 | Election du Kaptain , Ki Déssid' | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Kaptain Flibuztier (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | - | +3 | Election du Kaptain , Ki Déssid' , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : +5 | Moral : 8 | |||||
Pts Victoire : 175 |