![]() |
Techmancien de Khorne | ![]() |
100 | |||
Spéciale | Infanterie | |||||
1 socle de Techmancien de Khorne et 1 Rhino de commandement | ||||||
Techmancien de Khorne (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +4 | Du sang pour le dieu du Sang , Mécanicien , Personnage , Quartier Général (QG) , Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Rhino (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
25cm | 4+ | 0 | Défense Rapprochée (DR) (1), Transport (2) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
- | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : Fig | Moral : 3 | |||||
Pts Victoire : 100 |