![]() |
10ème Compagnie | ![]() |
475 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de QG Tactique 3 détachements de 6 socles de Scouts chacun | ||||||
QG Tactique (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +4 | Elite (1), Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Scouts (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+ | +1 | Infiltration | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Pts Rupture : 10 | Moral : 6 | |||||
Pts Victoire : 475 |