![]() |
Horde de machine démon de Tzeentch | ![]() |
700 | |||
Compagnie | Volant | |||||
1 détachement de 3 Oiseaux de Mort 1 détachement de 1 Oiseau de Feu 1 détachement de 2 Tours d'Argent | ||||||
Tour d'argent (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
30cm | 2+ | +4 | Flottant , Machine-Démon , Mur du Warp , Règles Spéciales , Voile scintillant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Rayon de puissance | 75cm | 1 | 3+ | -3 | ||
Canons foudre | 50cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Oiseau de feu (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
75cm | 2+ | +2 | Ignore les couverts , Machine-Démon , Point de vie (PDV) (2), Voile scintillant , Volant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canons Foudre | 50cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Canons Lance-Flammes | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Bombes Incendiaires | 0cm | Gab | 3+ | -2 | Ignore les couverts, largue 2 bombes durant le mvt | |
Oiseau de mort (Classe 3) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
100cm | 3+ | +4 | Ignore les couverts , Intercepteur , Machine-Démon , Voile scintillant , Volant | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Lance-Flammes | 25cm | 3 | 4+ | 0 | Ignore les couverts | |
Pts Rupture : 4 | Moral : 4 | |||||
Pts Victoire : 700 |