![]() |
Détachement de Banshees avec Seigneur Phénix | ![]() |
225 | |||
Support | Infanterie | |||||
4 socles de Banshees et 1 socle de Seigneur Phénix Banshees | ||||||
Banshees (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 6+ | +6 | Elite (2), Lance (5+/no) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Épée Énergétique | - | - | - | - | Pas de tir de contre charge, Attaque Psychique Ethérée | |
Seigneur Phénix Banshees (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
15cm | 6+ | +8 | Elite (1), Lance (3+/no), Personnage Lié , Quartier Général (QG) | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Épée Énergétique | - | - | - | - | Pas de tir de contre charge, Attaque Psychique Ethérée | |
Pts Rupture : 3 | Moral : 5 | |||||
Pts Victoire : 225 |