![]() |
Compagnie Fantôme | ![]() |
500 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de Grand Prophète 1 Détachement de 4 socles de Gardes Fantômes ou de 4 socles de Guerriers Fantômes 2 Détachements de 3 Seigneurs Fantômes Support chacun | ||||||
Grand Prophète (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +3 | Noeud Psychique (30cm), Personnage , Psyker , Quartier Général (QG) , Sauvegarde Psychique (4+), Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Shuriken | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Seigneur Fantôme - Support (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Pierre-Esprit | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance Ardente | 75cm | 1 | 4+ | -2 | ||
Canon Shuriken | 25cm | 3 | 5+ | 0 | ||
Gardes Fantômes (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+ | +2 | Pierre-Esprit | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Canon Fantôme | 50cm | 1 | 5+ | -2 | ||
Pts Rupture : 6 | Moral : 3 | |||||
Pts Victoire : 500 |
![]() |
Compagnie Fantôme | ![]() |
500 | |||
Compagnie | Infanterie | |||||
1 socle de Grand Prophète 1 Détachement de 4 socles de Gardes Fantômes ou de 4 socles de Guerriers Fantômes 2 Détachements de 3 Seigneurs Fantômes Support chacun | ||||||
Grand Prophète (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 6+f | +3 | Noeud Psychique (30cm), Personnage , Psyker , Quartier Général (QG) , Sauvegarde Psychique (4+), Unité de Commandement | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Pistolet Shuriken | 25cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Seigneur Fantôme - Support (Classe 2) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 4+ | +4 | Pierre-Esprit | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Lance Ardente | 75cm | 1 | 4+ | -2 | ||
Canon Shuriken | 25cm | 3 | 5+ | 0 | ||
Guerriers Fantômes (Classe 1) | ||||||
Mvt | Svg | FA | Notes | |||
10cm | 5+/6+f | +4 | Esquive (5+), Pierre-Esprit | |||
Arme | Dis | Dés | Tou | Mod | Notes | |
Épée Spectrale | - | - | - | - | ||
Pts Rupture : 6 | Moral : 3 | |||||
Pts Victoire : 500 |