Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA |
20cm | 4+ | +6 | Tranchoir à Magma | - | - | - | - |
Compétence | Description |
Blindage Latéral | Un socle avec cette capacité ne subit pas la Pénétration d'Armure supplémentaire de 1 pour les tirs de flanc. Les tirs arrivant dans l'angle de 90° de dos infligent toujours le malus de 1 à la sauvegarde. |
Lance (3+/-1) | Quand un socle disposant de la capacité Lance engage une cible en Assaut après un mouvement de Charge, celuici peut déclencher une attaque de tir contre la cible. Cette attaque est résolue lorsque le socle assaillant engage sa cible et donc pendant la phase de mouvement. La cible est touchée sur du X+ comme pour une attaque de tir (qui peut être modifiée par différents malus tels que le bonus de couvert ou certaines capacités) avec une PA de Y indiqué dans la capacité Lance du socle. Si la cible n'est pas tuée, le socle avec Lance finit son mouvement et l'engage en Assaut. Si la cible est tuée et qu'elle est d'une classe de blocage inférieure à celle du socle avec Lance, le socle avec Lance peut continuer son mouvement pour engager un autre socle. Dans ce cas, il ne pourra plus utiliser sa Lance ce tour-ci. |
Machine-Démon | Les socles disposant de cette capacité sont des Démons. Cela impacte un certain nombre de règles comme le calcul du nombre de Cartes de Récompense du Chaos disponibles ou le Transport de troupes Démoniaques. |
En sous-nombre qu'au troisième adversaire en assaut |
Formations | ||||
Khorne (World Eaters) | Support | Véhicules | Détachement de Ferrocerberus | 3 Ferrocerberus |
Nurgle (Démons) | Support | Véhicules | Détachement de Ferrocerberus | 3 Socles de Ferrocerberus |
Slaanesh (Démons) | Support | Véhicules | Détachement de Ferrocerberus | 3 Socles de Ferrocerberus |
Tzeentch (Démons) | Support | Véhicules | Détachement de Ferrocerberus | 3 Socles de Ferrocerberus |
Khorne (Démons) | Support | Véhicules | Détachement de Ferrocerberus | 3 Ferrocerberus |